Kirchanschöring, Alemania
Sankt Michael
Horario de santas misas
| Martes | 19:00 |
|---|---|
| Sábado | 19:00 |
Los horarios proceden del calendario de la diócesis (Erzbistum München und Freising): se muestran las misas que se repiten cada semana; las fechas exactas están abajo.
Próximas misas y celebraciones
| Domingo 22. 11. | 08:45 | Sonntagsgottesdienst |
|---|---|---|
| Domingo 22. 11. | 09:45 | Eine-Welt-Laden geöffnet |
| Lunes 23. 11. | 15:25 | Rosenkranz |
| Martes 24. 11. | 18:25 | Rosenkranz |
| Martes 24. 11. | 19:00 | Hl. Messe |
| Miércoles 25. 11. | 15:25 | Rosenkranz |
| Jueves 26. 11. | 12:00 | Adventsbasar des Eine-Welt-Kreises in der Pfarrkirche (Adventskränze, -gestecke, Plätzchen usw.); außerdem: Freitag, 27.11. ganztags und Samstag, 28.11. bis 12 Uhr. Der Erlös kommt wieder den Hilfspro |
| Jueves 26. 11. | 15:25 | Rosenkranz |
| Viernes 27. 11. | 08:00 | Rosenkranz |
| Viernes 27. 11. | 19:00 | Hl. Messe anl. der Jahreshauptversammlung der FFW Kirchanschöring |
| Sábado 28. 11. | 19:00 | Rorate mit Familiengottesdienst |
| Domingo 29. 11. | 10:15 | Sonntagsgottesdienst mit Segnung der Adventskränze |
En el mapa
¿Horarios incorrectos? Envíe una corrección
Iglesias católicas cercanas
- St. Koloman, Fridolfing 2,2 km
- St. Ägidius, Kirchanschöring 2,6 km
- Maria Himmelfahrt, Petting 3,8 km
- St. Johann, Fridolfing 4,6 km
- St. Johann Baptist, Petting 4,8 km
- Mariä Himmelfahrt, Fridolfing 5,2 km
- Pfarrkirche Leobendorf St. Oswald, Laufen 5,5 km
- Pfarrkirche St. Georgen, Sankt Georgen bei Salzburg 5,7 km
- St. Florian, Waging am See 6,0 km
- St. Rupertus, Waging am See 6,4 km
Datos de las iglesias: © colaboradores de OpenStreetMap, licencia ODbL. OSM