Chieming, Alemania
Mariä Himmelfahrt
- Dirección
- Hauptstraße 1, 83339 Chieming
Horario de santas misas
| Domingo | 10:00 |
|---|---|
| Miércoles | 19:00 |
| Viernes | 08:00 |
Los horarios proceden del calendario de la diócesis (Erzbistum München und Freising): se muestran las misas que se repiten cada semana; las fechas exactas están abajo.
Próximas misas y celebraciones
| Domingo 22. 11. | 10:00 | Hl. Messe |
|---|---|---|
| Miércoles 25. 11. | 18:30 | Rosenkranz - Gebet für den Frieden |
| Miércoles 25. 11. | 19:00 | Hl. Messe |
| Viernes 27. 11. | 08:00 | Hl. Messe |
| Viernes 27. 11. | 19:30 | Taizégebet in Chieming - Singen, Kerzenlicht, Durchatmen |
| Sábado 28. 11. | 18:30 | Rosenkranz |
| Domingo 29. 11. | 10:00 | Familiengottesdienst Kollekte f. d. Kath. Jugendfürsorge (Jugendopfersonntag) |
| Domingo 29. 11. | 10:00 | Hl. Messe Kollekte f. d. Kath. Jugendfürsorge (Jugendopfersonntag) |
| Miércoles 2. 12. | 18:30 | Rosenkranz - Gebet für den Frieden |
| Miércoles 2. 12. | 19:00 | Hl. Messe |
| Jueves 3. 12. | 06:00 | Engelamt anschl. Frühstück im Kuratenhaus Ising |
| Viernes 4. 12. | 06:00 | Engelamt |
| Viernes 4. 12. | 19:30 | Taizégebet in Chieming - Singen, Kerzenlicht, Durchatmen |
| Sábado 5. 12. | 18:30 | Rosenkranz |
En el mapa
¿Horarios incorrectos? Envíe una corrección
Iglesias católicas cercanas
- St. Johannes der Täufer, Chieming 2,3 km
- Filialkirche Nikolaus und Johannes der Täufer, Nußdorf 2,6 km
- Pfarrkirche St. Laurentius, Chieming 3,8 km
- St. Peter und Paul, Grabenstätt 4,2 km
- St. Laurentius, Nußdorf 4,4 km
- Stögerspitz, Nußdorf 4,4 km
- Pfarrkirche St. Maximilian, Grabenstätt 5,5 km
- Weberkreuz, Grabenstätt 5,7 km
- St. Thomas und St. Stephan, Seeon-Seebruck 6,6 km
- Mariä Geburt, Traunreut 6,9 km
Datos de las iglesias: © colaboradores de OpenStreetMap, licencia ODbL. OSM