Kronburg, Alemania
Mariä Himmelfahrt
Horario de santas misas
| Martes | 08:00 |
|---|---|
| Jueves | 19:00 |
Los horarios proceden del calendario de la diócesis (Bistum Augsburg): se muestran las misas que se repiten cada semana; las fechas exactas están abajo.
Próximas misas y celebraciones
| Domingo 22. 11. | 10:15 | Barmherzigkeitsrosenkranz |
|---|---|---|
| Domingo 22. 11. | 10:30 | Hl. Amt gestaltet v. d. Kath. Landjugend u. Koplingjugend |
| Lunes 23. 11. | 16:00 | Rosenkranz |
| Martes 24. 11. | 08:00 | Hl. Messe |
| Martes 24. 11. | 16:00 | Rosenkranz |
| Miércoles 25. 11. | 16:00 | Rosenkranz |
| Jueves 26. 11. | 18:30 | Rosenkranz |
| Jueves 26. 11. | 19:00 | Hl. Messe |
| Viernes 27. 11. | 16:00 | Rosenkranz |
| Sábado 28. 11. | 16:00 | Rosenkranz |
| Domingo 29. 11. | 08:45 | Barmherzigkeitsrosenkranz |
| Domingo 29. 11. | 09:00 | Hl. Amt |
| Lunes 30. 11. | 16:00 | Rosenkranz |
| Martes 1. 12. | 08:00 | Hl. Messe |
En el mapa
¿Horarios incorrectos? Envíe una corrección
Iglesias católicas cercanas
- St. Peter und Paul, Lautrach 1,2 km
- Wallfahrtskirche Maria Steinbach, Legau 1,7 km
- St. Nikolaus, Kronburg 2,2 km
- Heiligste Dreifaltigkeit, Kronburg 2,2 km
- St. Michael, Aichstetten 3,5 km
- Sankt Antonius 4,5 km
- Pfarrkirche St. Gordian und Epimachus, Legau 5,1 km
- Wallfahrtskirche Maria Schnee, Legau 5,1 km
- St. Gordianus und Epimachus, Aitrach 5,1 km
- St. Peter und Paul, Bad Grönenbach 5,9 km
Datos de las iglesias: © colaboradores de OpenStreetMap, licencia ODbL. OSM