Karlsfeld, Alemania
St. Anna
- Dirección
- Krenmoosstraße 5, 85757 Karlsfeld
- Sitio web
- erzbistum-muenchen.de/pfarrei/pv-dachau-hl-kreuz-st-peter/KiTa-Verbund-Hl-Kreuz/Einrichtungen/cont/92664
Horario de santas misas
| Domingo | 09:00, 10:00, 12:30 |
|---|---|
| Martes | 19:00 |
| Viernes | 08:00 |
| Sábado | 18:00 |
Los horarios proceden del calendario de la diócesis (Erzbistum München und Freising): se muestran las misas que se repiten cada semana; las fechas exactas están abajo.
Próximas misas y celebraciones
| Domingo 22. 11. | 09:00 | Heilige Messe/Pfarrgottesdienst |
|---|---|---|
| Domingo 22. 11. | 10:00 | Heilige Messe in St. Joh. Nepomuk |
| Domingo 22. 11. | 12:30 | Heilige Messe in St. Joh. Nepomuk |
| Lunes 23. 11. | 18:00 | Rosenkranz |
| Martes 24. 11. | 18:30 | Rosenkranz |
| Martes 24. 11. | 19:00 | Heilige Messe |
| Miércoles 25. 11. | 07:30 | Rosenkranz |
| Jueves 26. 11. | 07:30 | Rosenkranz |
| Viernes 27. 11. | 07:30 | Rosenkranz |
| Viernes 27. 11. | 08:00 | Heilige Messe |
| Sábado 28. 11. | 17:00 | Beichtgelegenheit |
| Sábado 28. 11. | 17:30 | Rosenkranz |
| Sábado 28. 11. | 18:00 | Vorabendmesse |
| Domingo 29. 11. | 09:00 | Heilige Messe/Pfarrgottesdienst |
En el mapa
¿Horarios incorrectos? Envíe una corrección
Iglesias católicas cercanas
- St.-Josef-Kirche, Karlsfeld 1,0 km
- Peter und Paul, München 2,8 km
- Mariä Himmelfahrt, Dachau 3,3 km
- Maria Himmelfahrt 3,4 km
- Alte Sankt-Christoph-Kirche 3,9 km
- St. Peter Dachau, Dachau 3,9 km
- St. Peter und Paul, München 4,2 km
- Maria Trost, München 4,3 km
- Heilig Kreuz, Dachau 4,3 km
- Maria Himmelfahrt, Bergkirchen 4,6 km
Datos de las iglesias: © colaboradores de OpenStreetMap, licencia ODbL. OSM