Freising, Nemčija
Stadtpfarrkirche St. Georg
- Naslov
- Kirchgasse 7, 85354
- Spletna stran
- pv-korbinian-freising.de/index.php?id=135
Urnik svetih maš
| Nedelja | 18:30 |
|---|
Spored je sestavljen iz koledarja škofije (Erzbistum München und Freising): prikazane so maše, ki se ponavljajo vsak teden, natančni datumi so spodaj.
Naslednje maše in bogoslužja
| Nedelja 22. 11. | 10:30 | Familiengottesdienst mit Aufnahme der neuen Minis anschl. Kirchencafé |
|---|---|---|
| Nedelja 22. 11. | 18:00 | Beichtgelegenheit |
| Nedelja 22. 11. | 18:00 | Vesper |
| Nedelja 22. 11. | 18:30 | Sonntagabendmesse |
| Ponedeljek 23. 11. | 17:00 | Rosenkranz |
| Ponedeljek 23. 11. | 19:15 | Gemeinsam in Stille |
| Torek 24. 11. | 17:00 | Rosenkranz |
| Sreda 25. 11. | 17:00 | Rosenkranz |
| Četrtek 26. 11. | 17:00 | Rosenkranz |
| Petek 27. 11. | 17:00 | Rosenkranz |
| Nedelja 29. 11. | 10:30 | Familienwortgottesfeier anschl.Kirchencafé |
| Nedelja 29. 11. | 18:00 | Beichtgelegenheit |
| Nedelja 29. 11. | 18:00 | Vesper |
| Nedelja 29. 11. | 18:30 | Sonntagabendmesse |
Na zemljevidu
Spored ni pravilen? Pošljite popravek
Katoliške cerkve v bližini
- Gottesackerkirche St. Maria, Freising 0,2 km
- Johanneskirche, Freising 0,3 km
- Altöttinger Kapelle, Freising 0,3 km
- Freisinger Dom, Freising 0,3 km
- St. Benedikt, Freising 0,4 km
- Heilig-Geist-Kirche, Freising 0,4 km
- Pallotti-Kirche St. Johannes, Freising 0,6 km
- St. Peter und Paul, Freising 1,3 km
- St. Lantpert, Freising 1,4 km
- Sankt Jakob, Freising 1,9 km
Podatki o cerkvah: © ustvarjalci OpenStreetMapa, licenca ODbL. OSM