Chieming, Nemčija
Mariä Himmelfahrt
- Naslov
- Hauptstraße 1, 83339 Chieming
Urnik svetih maš
| Nedelja | 10:00 |
|---|---|
| Sreda | 19:00 |
| Petek | 08:00 |
Spored je sestavljen iz koledarja škofije (Erzbistum München und Freising): prikazane so maše, ki se ponavljajo vsak teden, natančni datumi so spodaj.
Naslednje maše in bogoslužja
| Sobota 21. 11. | 18:30 | Rosenkranz |
|---|---|---|
| Nedelja 22. 11. | 10:00 | Hl. Messe |
| Sreda 25. 11. | 18:30 | Rosenkranz - Gebet für den Frieden |
| Sreda 25. 11. | 19:00 | Hl. Messe |
| Petek 27. 11. | 08:00 | Hl. Messe |
| Petek 27. 11. | 19:30 | Taizégebet in Chieming - Singen, Kerzenlicht, Durchatmen |
| Sobota 28. 11. | 18:30 | Rosenkranz |
| Nedelja 29. 11. | 10:00 | Familiengottesdienst Kollekte f. d. Kath. Jugendfürsorge (Jugendopfersonntag) |
| Nedelja 29. 11. | 10:00 | Hl. Messe Kollekte f. d. Kath. Jugendfürsorge (Jugendopfersonntag) |
| Sreda 2. 12. | 18:30 | Rosenkranz - Gebet für den Frieden |
| Sreda 2. 12. | 19:00 | Hl. Messe |
| Četrtek 3. 12. | 06:00 | Engelamt anschl. Frühstück im Kuratenhaus Ising |
| Petek 4. 12. | 06:00 | Engelamt |
| Petek 4. 12. | 19:30 | Taizégebet in Chieming - Singen, Kerzenlicht, Durchatmen |
Na zemljevidu
Spored ni pravilen? Pošljite popravek
Katoliške cerkve v bližini
- St. Johannes der Täufer, Chieming 2,3 km
- Filialkirche Nikolaus und Johannes der Täufer, Nußdorf 2,6 km
- Pfarrkirche St. Laurentius, Chieming 3,8 km
- St. Peter und Paul, Grabenstätt 4,2 km
- St. Laurentius, Nußdorf 4,4 km
- Stögerspitz, Nußdorf 4,4 km
- Pfarrkirche St. Maximilian, Grabenstätt 5,5 km
- Weberkreuz, Grabenstätt 5,7 km
- St. Thomas und St. Stephan, Seeon-Seebruck 6,6 km
- Mariä Geburt, Traunreut 6,9 km
Podatki o cerkvah: © ustvarjalci OpenStreetMapa, licenca ODbL. OSM