Nußdorf am Inn, Nemčija
St. Vitus
- Naslov
- Dorfstraße 4, 83131 Nußdorf am Inn
Urnik svetih maš
| Nedelja | 08:30 |
|---|---|
| Torek | 19:00 |
| Petek | 19:00 |
Spored je sestavljen iz koledarja škofije (Erzbistum München und Freising): prikazane so maše, ki se ponavljajo vsak teden, natančni datumi so spodaj.
Naslednje maše in bogoslužja
| Nedelja 22. 11. | 08:30 | Pfarrgottesdienst mit Kirchenchor (Angerer: Missa in F) |
|---|---|---|
| Torek 24. 11. | 19:00 | Hl. Messe |
| Sreda 25. 11. | 18:00 | Rosenkranz |
| Petek 27. 11. | 19:00 | Wortgottesdienst |
| Torek 1. 12. | 19:00 | Hl. Messe |
| Sreda 2. 12. | 18:00 | Rosenkranz |
| Petek 4. 12. | 19:00 | Hl. Messe |
| Sobota 5. 12. | 16:00 | Adventskonzert Mitwirkende: Saitenstrassn Musi | Bayern Blaascht |Schweiz Sprecher: Martin Wieland Eintritt frei - Spenden erwünscht |
| Sobota 5. 12. | 19:00 | Vorabendmesse - Rorate mit Kirchenchor |
| Nedelja 6. 12. | 08:30 | Pfarrgottesdienst |
| Torek 8. 12. | 19:00 | Gottesdienst entfällt |
| Sreda 9. 12. | 18:00 | Rosenkranz |
| Petek 11. 12. | 19:00 | Hl. Messe |
| Sobota 12. 12. | 07:00 | Rorate, anschließend Frühstück im Pfarrheim |
Na zemljevidu
Spored ni pravilen? Pošljite popravek
Katoliške cerkve v bližini
- St. Leonhard, Nußdorf am Inn 0,3 km
- Mariä Heimsuchung, Nußdorf am Inn 1,5 km
- St. Bartholomäus, Samerberg 2,7 km
- St. Martin, Flintsbach am Inn 2,9 km
- St. Johannes Evangelist, Flintsbach am Inn 3,2 km
- St. Leonhard, Flintsbach am Inn 3,3 km
- St. Ägidius, Brannenburg 3,7 km
- Wallfahrtskirche St. Peter, Flintsbach am Inn 3,9 km
- Mariä Unbefleckte Empfängnis, Neubeuern 4,0 km
- Christkönig, Brannenburg 4,1 km
Podatki o cerkvah: © ustvarjalci OpenStreetMapa, licenca ODbL. OSM