Fischach, Nemčija
St. Vitus
- Naslov
- Wilhelm-Wörle-Straße 8, 86850 Fischach
Urnik svetih maš
| Torek | 18:00 |
|---|---|
| Petek | 18:00 |
Spored je sestavljen iz koledarja škofije (Bistum Augsburg): prikazane so maše, ki se ponavljajo vsak teden, natančni datumi so spodaj.
Naslednje maše in bogoslužja
| Torek 24. 11. | 17:30 | Rosenkranz |
|---|---|---|
| Torek 24. 11. | 18:00 | Abendmesse |
| Petek 27. 11. | 15:00 | Kapelle Tronetshofen: Gebet zur Sterbestunde Jesu und Barmherzigkeitsrosenkranz |
| Nedelja 29. 11. | 08:45 | Heilige Messe |
| Torek 1. 12. | 17:30 | Rosenkranz |
| Četrtek 3. 12. | 09:00 | Einfach beten |
| Petek 4. 12. | 15:00 | Kapelle Tronetshofen: Gebet zur Sterbestunde Jesu und Barmherzigkeitsrosenkranz |
| Torek 8. 12. | 17:30 | Rosenkranz |
| Torek 8. 12. | 18:00 | Abendmesse |
| Petek 11. 12. | 15:00 | Kapelle Tronetshofen: Gebet zur Sterbestunde Jesu und Barmherzigkeitsrosenkranz |
| Petek 11. 12. | 18:00 | Tronetshofen: Abendmesse |
| Sobota 12. 12. | 19:00 | Vorabendmesse |
Na zemljevidu
Spored ni pravilen? Pošljite popravek
Katoliške cerkve v bližini
- St. Jakobus, Fischach 2,9 km
- St.Nikolaus, Fischach 3,0 km
- St. Pankratius, Fischach 3,2 km
- St. Martin, Gessertshausen 3,7 km
- St. Fridolin, Ustersbach 3,9 km
- Mariä Himmelfahrt, Dinkelscherben 4,2 km
- St. Martin, Langenneufnach 4,4 km
- St. Maria Magdalena, Ustersbach 4,5 km
- St. Margareta, Dinkelscherben 4,7 km
- St. Radegundis, Bobingen 4,7 km
Podatki o cerkvah: © ustvarjalci OpenStreetMapa, licenca ODbL. OSM