Grafing bei München, Germania
St. Ägidius
- Indirizzo
- Kirchenplatz 5, 85567 Grafing bei München
- Sito web
- erzbistum-muenchen.de/pfarrei/pv-grafing/cont/67877
Orario delle Sante Messe
| Domenica | 10:00 |
|---|---|
| Venerdì | 08:30 |
Gli orari provengono dal calendario della diocesi (Erzbistum München und Freising): sono indicate le Messe che si ripetono ogni settimana; le date precise sono qui sotto.
Prossime Messe e celebrazioni
| Domenica 22. 11. | 10:00 | Hl. Messe zum Vereinsjubiläum der Grafinger Bürgerinnen, anschließend Feier im Pfarrheim |
|---|---|---|
| Domenica 22. 11. | 19:00 | Sonntagabendmesse - mit Ministrantenaufnahme/-ehrung, musikalische Gestaltung mit der Musikgruppe „Wer grod Zeit hod“ |
| Venerdì 27. 11. | 08:30 | Heilige Messe |
| Sabato 28. 11. | 08:00 | Beichtgelegenheit |
| Domenica 29. 11. | 10:00 | Heilige Messe - Familiengottesdienst - mit Segnung der Adventskränze, musikalische Gestaltung mit der Familiengottesdienst-Band |
| Domenica 29. 11. | 11:00 | Ägidius-Cafe |
| Mercoledì 2. 12. | 14:00 | Seniorennachmittag |
| Giovedì 3. 12. | 08:15 | Ökumenischer Gebetskreis für Frauen "Mütter beten" |
| Giovedì 3. 12. | 19:30 | ...im Herzen berührt - Abend der Begegnung (Eucharistische Anbetung) |
| Venerdì 4. 12. | 06:00 | Rorate-Gottesdienst - anschl. Herzliche Einladung zum kleinen Frühstück im Pfarrheim |
| Venerdì 4. 12. | 19:00 | Blechbläserkonzert der Gruppe ZeBrass |
| Sabato 5. 12. | 08:00 | Beichtgelegenheit |
| Domenica 6. 12. | 10:00 | Heilige Messe - Kolping Gedenkgottesdienst |
| Domenica 6. 12. | 10:00 | Kindergottesdienst |
Sulla mappa
Orari non corretti? Invia una correzione
Chiese cattoliche nelle vicinanze
- St. Leonhard, Grafing bei München 0,1 km
- Heiligste Dreifaltigkeit, Grafing bei München 0,2 km
- Hl. Maria, Ebersberg 2,1 km
- St. Martin, Grafing bei München 2,5 km
- St. Johannes der Täufer, Grafing bei München 3,2 km
- St. Georg, Bruck 3,3 km
- St. Sebastian, Ebersberg 3,4 km
- St. Anna, Ebersberg 3,9 km
- St. Georg, Ebersberg 4,1 km
- St. Michael, Bruck 4,1 km
Dati sulle chiese: © collaboratori di OpenStreetMap, licenza ODbL. OSM